Hava soğutmalı, taşınabilir el tipi fiber lazer kaynak makinesi. Chiller gerektirmez; saha ve ince sac işleri için ideal giriş seviyesi.
Ürün Bilgileri
| Ürün Kodu | LW-AIR-1200 |
| Kategori | 1200W Hava Soğutmalı |
| Marka | Onelazer |
| Güç Aralığı | 1200W (1.2 kw) |
| Dalga Boyu | 1080 nm |
| Fiyat | 608.728,56 ₺ (KDV dahil) |
| Stok Durumu | Var |
Öne Çıkan Özellikler
Taşınabilir
Hava soğutmalı, chiller gerektirmez.
Hızlı Kurulum
Tak-çalıştır, düşük bakım.
Temiz İnce Kaynak
0.5–5 mm sacda estetik dikiş.
Ekonomik
Düşük yatırım ve işletme maliyeti.
Ürün Kartı
-%15 İNDİRİM
1200W Hava Soğutmalı
Hava Soğutmalı Fiber Lazer Kaynak Makinesi
Hava soğutmalı, taşınabilir el tipi fiber lazer kaynak makinesi. Chiller gerektirmez; saha ve ince sac işleri için ideal giriş seviyesi.
608.728,56 ₺ 719.406,48 ₺ KDV dahildir
Var
Detayları İncele →
Teknik Özellikler
| Torch Ağırlığı | 350 GR |
| Güç Kaynağı | Max |
| Lazer Gücü (KW) | 1.2 kw |
| Kaynak Derinliği | 05-5mm |
| Kullanım Tipi | El tipi |
| Lazer Dalga Boyu | 1070NM |
| Fiber Kablo Uzunlugu | 10 M -Standart |
| Teknik Parametre | Sürekli /Moduler Dalga |
| Kaynak Hızı | 0-140 MM/ S |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı |
| Çalışma Nemi | <%70°/~H |
| Önerilen Kaynak Kalınlığı | 0.5-5MM |
| Kaynaklı Dikiş | <0,5MM |
| Çalışma Voltajı | AV220V |
| Net Ağırlık | 29 KG |
| Garanti | 2 Yıl |
| Kullanılabilir Tel Kalınlığı | 0.8-1.6mm |
Paket İçeriği — Anahtar Teslim
Makine ile birlikte gelen standart ekipman ve sarf seti.
| 1 Adet |
Takım Çantası (Kutu Halinde) |
| 1 Adet |
Alyan Takımı |
| 1 Adet |
Su Dolum Hortumu |
| 1 Adet |
Hava Akış Hortumu |
| 1 Adet |
Rulo Streç |
| 1 Adet |
Tel Sprirel Tel Ucu |
| 1 Adet |
Telsiz Kaynak Nozulu |
| 2 Adet |
0.8-1 MM Tel Nozul Ucu |
| 2 Adet |
0.1-1.2 MM Tel Nozul Ucu |
| 2 Adet |
1.2-1.6 MM Tel Nozul Ucu |
| 1 Adet |
1.2-1.6 Köşe Kaynak Nozulu |
| 1 Adet |
1.2-1.6 Telsiz Kaynak Nozulu |
| 1 Adet |
1.2-1.6 Telli Kaynak Nozulu |
| 1 Adet |
Tetikleme Butonu |
| 1 Takım |
V (Demir,Paslanmaz,Galvaniz) Seri 0.8-1.2 MM Tel Çarkı |
| 1 Takım |
V (Demir,Paslanmaz,Galvaniz) Seri 1.2-1.6 MM Tel Çarkı |
| 1 Takım |
U (Alüminyum) Seri 0.8-1.2 MM Tel Çarkı |
| 1 Takım |
U (Alüminyum) Seri 1.2-1.6 MM Tel Çarkı |
| 1 Adet |
1.2 (Alüminyum Tel) |
| 1 Adet |
0.8-1.6 Carbon Alimünyum Tel Spirali |
| 1 Adet |
Torc Fikstür |
| 3 Adet |
27`2 Koruma Camı (Lens) |
| 3 Adet |
20`2 Koruma Camı (Lens) |
Kaynak Parametreleri
Malzeme cinsine ve kalınlığına göre referans fiber lazer kaynak değerleri (ONELAZER tablosu).
Paslanmaz / Demir / Siyah Sac
| Kalınlık | Lazer Gücü | Hız (mm/sn) | Odak (mm) | Koruyucu Gaz & Akış | Yöntem |
| 0.5 mm | 300-500 W | 15-25 mm/sn | 0 mm | Azot / Argon (10 L/dk) | Manuel / Tel |
| 1.0 mm | 800-1000 W | 15-20 mm/sn | 0 mm | Azot / Argon (15 L/dk) | Manuel / Tel |
| 2.0 mm | 1000-1500 W | 10-15 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (15-20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 3.0 mm | 1500-2000 W | 8-12 mm/sn | -1.5 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 4.0 mm | 2000-2500 W | 8-10 mm/sn | -2.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 5.0-6.0 mm | 3000 W | 6-8 mm/sn | -2.5 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Güçlü |
| 8.0 mm | 6000+ W | 15-25 mm/sn | -3.5 mm | Azot / Argon (25 L/dk) | Otomasyon / Robotik |
| 10-12 mm | 8000-10000+ W | 15-20 mm/sn | -4.5 mm | Azot / Argon (25+ L/dk) | Otomasyon / Robotik |
Alüminyum
| Kalınlık | Lazer Gücü | Hız (mm/sn) | Odak (mm) | Koruyucu Gaz & Akış | Yöntem |
| 0.5 mm | 600-800 W | 15-20 mm/sn | 0 mm | Saf Argon (15 L/dk) | Manuel / Tel |
| 1.0 mm | 1000-1200 W | 15-20 mm/sn | 0 mm | Saf Argon (15 L/dk) | Manuel / Tel |
| 2.0 mm | 1500-2000 W | 10-15 mm/sn | -1.0 mm | Saf Argon (15-20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 3.0 mm | 2000-2500 W | 8-10 mm/sn | -1.5 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 4.0 mm | 3000 W | 6-8 mm/sn | -2.0 mm | Saf Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 5.0-6.0 mm | 4000+ W | 5-8 mm/sn | -2.5 mm | Saf Argon (25 L/dk) | Yüksek Güç |
| 8.0 mm | 8000+ W | 10-20 mm/sn | -3.5 mm | Saf Argon (25+ L/dk) | Otomasyon / Robotik |
| 10-12 mm | 10000-12000+ W | 10-15 mm/sn | -4.5 mm | Saf Argon (25+ L/dk) | Otomasyon / Robotik |
Galvaniz Sac
| Kalınlık | Lazer Gücü | Hız (mm/sn) | Odak (mm) | Koruyucu Gaz & Akış | Yöntem |
| 0.5 mm | 400-600 W | 12-18 mm/sn | 0 mm | Azot / Argon (10 L/dk) | Manuel / Tel |
| 1.0 mm | 900-1100 W | 12-15 mm/sn | 0 mm | Azot / Argon (15 L/dk) | Manuel / Tel |
| 2.0 mm | 1200-1600 W | 8-12 mm/sn | -1.0 mm | Azot / Argon (15-20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 3.0 mm | 1600-2200 W | 6-10 mm/sn | -1.5 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 4.0 mm | 2200-2800 W | 6-8 mm/sn | -2.0 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Tel |
| 5.0-6.0 mm | 3000-3500 W | 5-7 mm/sn | -2.5 mm | Azot / Argon (20 L/dk) | Manuel / Güçlü |
| 8.0 mm | 6000+ W | 10-15 mm/sn | -3.5 mm | Azot / Argon (25 L/dk) | Otomasyon / Robotik |
| 10-12 mm | 8000-10000+ W | 10-15 mm/sn | -4.5 mm | Azot / Argon (25+ L/dk) | Otomasyon / Robotik |
Bakır: Kaynak Yapılması Önerilmez
Pirinç: Kaynak Yapılması Önerilmez